monitory
Monitor ThinkVision 3D 27 cali WLED 63F1UAT3EU
- Model:
ThinkVision 27 3D
- Wysokość z podstawą: 568
- Głębokość z podstawą: 222.7
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
10 664,32 zł / szt
13 117,11 zł brutto
| Waga | 12400 kg |
|---|---|
| Wymiary | 165 x 720 x 520 cm |
Specyfikacja techniczna
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkVision 27 3D |
| Wysokość z podstawą | 568 |
| Głębokość z podstawą | 222.7 |
| Waga z podstawą | 8.9 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 155 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
| Certyfikaty | TUV |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Jasność | 310 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 43.8 |
| Pozostałe parametry | Funkcje 3D:
|
| Plamka matrycy | 0.155 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Szerokość | 614.8 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| TCO Certified | Tak |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Kolor | czarny |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5,00 zł | 10,00 zł |