monitory
Monitor 16 cali MQ16FC WUXGA OLED 2xUSB-C
- Model:
MQ16FC
- Częstotliwość odświeżania: 60
- WiFi: Nie
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
953,05 zł / szt
1 172,25 zł brutto
Specyfikacja techniczna
| Producent | Asus |
|---|---|
| Model | MQ16FC |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Swivel | Nie |
| Tilt | Nie |
| Obszar widzialny w pionie | 215.28 |
| Obszar widzialny w poziomie | 344.448 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji | 1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 8 |
| Waga | 0.68 |
| Plamka matrycy | 0.179 |
| Wysokość | 233 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 359 |
| Głębokość | 9 |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Typ matrycy | OLED |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Powierzchnia matrycy | Błyszcząca |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Klasa energetyczna | C |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Kolor | czarny |
| Data Act | Link |
| Waga | 1835 kg |
|---|---|
| Wymiary | 90 x 450 x 300 cm |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier | 5,00 zł | 10,00 zł |
| Paczkomat InPost | Gratis | Gratis |
| DPD Pickup | Gratis | Gratis |