monitory
Monitor 16 cali MB16QHG
- Model:
ZenScreen MB16QHG
- Wysokość z podstawą: 247.1
- Głębokość z podstawą: 20.6
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
1 507,60 zł / szt
1 854,35 zł brutto
| Waga | 3000 kg |
|---|---|
| Wymiary | 430 x 120 x 320 cm |
Specyfikacja techniczna
| Producent | Asus |
|---|---|
| Model | ZenScreen MB16QHG |
| Wysokość z podstawą | 247.1 |
| Głębokość z podstawą | 20.6 |
| Waga z podstawą | 1.2 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Obszar widzialny w pionie | 215.42 |
| Obszar widzialny w poziomie | 344.68 |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Jasność | 500 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 13 |
| Plamka matrycy | 0.135 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 359.7 |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x USB (Type C) |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Kolor | czarny |
| Data Act | Link |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5,00 zł | 10,00 zł |