monitory
Monitor ThinkVision S27i-30 27 cali 63DFKAT4EU
- Model:
S27i-30
- Wysokość z podstawą: 475
- Głębokość z podstawą: 184.9
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
463,82 zł / szt
570,50 zł brutto
| Waga | 6900 kg |
|---|---|
| Wymiary | 125 x 452 x 720 cm |
Specyfikacja techniczna
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Model | S27i-30 |
| Wysokość z podstawą | 475 |
| Głębokość z podstawą | 184.9 |
| Waga z podstawą | 4.5 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9 |
| Certyfikaty | TUV |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji | 6 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 36 |
| Plamka matrycy | 0.311 |
| Informacje o gwarancji | 3 lata |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 612.3 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | D |
| TCO Certified | Tak |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Kolor | Szary |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5,00 zł | 10,00 zł |