monitory
Monitor ThinkVision 28 cali E28u-20 WLED 62F9GAT4EU
- Model:
62F9GAT4EU
- Wysokość z podstawą: 636.9
- Głębokość z podstawą: 220
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
841,73 zł / szt
1 035,33 zł brutto
Monitor ThinkVision 28 cali E28u-20 WLED 62F9GAT4EU
Specyfikacja techniczna
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Model | 62F9GAT4EU |
| Wysokość z podstawą | 636.9 |
| Głębokość z podstawą | 220 |
| Waga z podstawą | 6.8 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Obszar widzialny w pionie | 341.3 |
| Obszar widzialny w poziomie | 620.9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 30 |
| Waga | 4.6 |
| Plamka matrycy | 0.16 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 373.7 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 580.6 |
| Głębokość | 48.9 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 28" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Kolor | czarny |
| Waga | 9400 kg |
|---|---|
| Wymiary | 175 x 740 x 480 cm |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5,00 zł | 10,00 zł |