wielkoformatowe
Monitor 49.0 cali ThinkVision P49w-30 WLED 63DBRAT1EU
- Model:
P49w-30
- Wysokość z podstawą: 576.3
- Głębokość z podstawą: 253.9
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
4 948,76 zł / szt
6 086,97 zł brutto
Specyfikacja techniczna
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Model | P49w-30 |
| Wysokość z podstawą | 576.3 |
| Głębokość z podstawą | 253.9 |
| Waga z podstawą | 15.8 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | TCO |
| Obszar widzialny w pionie | 337 |
| Obszar widzialny w poziomie | 1198.1 |
| Zakrzywienie ekranu | 3800 |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 265 |
| Plamka matrycy | 0.234 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 1215.1 |
| Proporcje obrazu | 32:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 200 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| TCO Certified | Tak |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 49'' |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Kolor | czarny |
| Waga | 22310 kg |
|---|---|
| Wymiary | 525 x 320 x 1450 cm |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5,00 zł | 10,00 zł |