monitory
Monitor 32 cale PG32UCDP DP HDMIx2 USB-C
- Model:
ROG Swift OLED PG32UCDP
- Częstotliwość pozioma min.: 30
- Częstotliwość pozioma max.: 510
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
3 728,40 zł / szt
4 585,93 zł brutto
Specyfikacja techniczna
| Producent | Asus |
|---|---|
| Model | ROG Swift OLED PG32UCDP |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Częstotliwość pozioma max. | 510 |
| Częstotliwość pionowa min. | 24 |
| Częstotliwość pionowa max. | 240 |
| Wysokość z podstawą | 579 |
| Głębokość z podstawą | 274 |
| Waga z podstawą | 7.3 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Jasność HDR | 1300 |
| Obszar widzialny w pionie | 391.8 |
| Obszar widzialny w poziomie | 696.6 |
| Certyfikaty | TUV |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Jasność | 450 |
| Czas reakcji | 0.03 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 33 |
| Waga | 4.5 |
| Pozostałe parametry |
|
| Plamka matrycy | 0.182 |
| Wysokość | 430 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 714 |
| Głębokość | 71 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | WOLED |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x SPDIF out |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Kolor | czarny |
| Data Act | Link |
| Waga | 13000 kg |
|---|---|
| Wymiary | 860 x 240 x 520 cm |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5,00 zł | 10,00 zł |