monitory
Monitor 27 ThinkVision P27h-20 61E9GAT6EU
- Model:
ThinkVision P27h
- Wysokość z podstawą: 576.5
- Głębokość z podstawą: 208
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
1 002,74 zł / szt
1 233,37 zł brutto
| Waga | 9550 kg |
|---|---|
| Wymiary | 720 x 180 x 460 cm |
Specyfikacja techniczna
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkVision P27h |
| Wysokość z podstawą | 576.5 |
| Głębokość z podstawą | 208 |
| Waga z podstawą | 7.35 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 |
| Certyfikaty | ISO 9241-307 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 27 |
| Pozostałe parametry |
|
| Plamka matrycy | 0.2331 |
| Informacje o gwarancji | 3 years Advanced Exchange Warranty |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 613.8 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Kolor | czarny |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5,00 zł | 10,00 zł |