monitory
Monitor 27 cali ThinkVision T27UD-40 64AFGAT2EU
- Model:
ThinkVision T27UD-40
- Częstotliwość pionowa min.: 48
- Częstotliwość pionowa max.: 60
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
1 440,92 zł / szt
1 772,33 zł brutto
Specyfikacja techniczna
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkVision T27UD-40 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 |
| Wysokość z podstawą | 384.1 |
| Głębokość z podstawą | 195 |
| Waga z podstawą | 6.7 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wysokość (maks.) | 539.1 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Zakres regulacji wysokości | 155 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
| Certyfikaty | TUV |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 22 |
| Waga | 4.5 |
| Plamka matrycy | 0.1554 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 357 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 613.4 |
| Głębokość | 46 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN, 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Kolor | czarny |
| Waga | 9060 kg |
|---|---|
| Wymiary | 147 x 690 x 421 cm |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5,00 zł | 10,00 zł |