monitory
Monitor 24 cale BE249QFK IPS HDMI 100Hz kamera
- Model:
BE249QFK
- Częstotliwość pozioma min.: 30
- Częstotliwość pozioma max.: 110
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
677,42 zł / szt
833,23 zł brutto
Specyfikacja techniczna
| Producent | Asus |
|---|---|
| Model | BE249QFK |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Częstotliwość pozioma max. | 110 |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 |
| Częstotliwość pionowa max. | 100 |
| Wysokość z podstawą | 492.9 |
| Głębokość z podstawą | 211.2 |
| Waga z podstawą | 5.24 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 130 |
| Obszar widzialny w pionie | 296.46 |
| Obszar widzialny w poziomie | 527.04 |
| Certyfikaty | TUV |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 12 |
| Waga | 3.64 |
| Plamka matrycy | 0.2745 |
| Wysokość | 355.2 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 539.7 |
| Głębokość | 58.8 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio in |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | 2,0 MPix |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Mikrofon | Tak |
| Klasa energetyczna | C |
| TCO Certified | Tak |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Kolor | czarny |
| Data Act | Link |
| Waga | 8500 kg |
|---|---|
| Wymiary | 460 x 150 x 665 cm |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5,00 zł | 10,00 zł |