monitory
Monitor ThinkVision P27pz-30 27 cali 63E4GAT2EU
- Model:
ThinkVision P27pz-30
- Wysokość z podstawą: 397.8
- Głębokość z podstawą: 220.4
- Full specification
Status: Out of stock
3 567.12 zł / szt
4 387.56 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkVision P27pz-30 |
| Wysokość z podstawą | 397.8 |
| Głębokość z podstawą | 220.4 |
| Waga z podstawą | 8.8 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wysokość (maks.) | 549.8 |
| Zakres regulacji wysokości | 155 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.6 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
| Certyfikaty | TUV |
| Jasność | 650 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 26 |
| Waga | 6.2 |
| Plamka matrycy | 0.155 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 372.9 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 613.5 |
| Głębokość | 76.4 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 4 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Kolor | czarny |
| Weight | 12300 kg |
|---|---|
| Dimensions | 162 x 705 x 510 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |