monitory
Monitor ThinkVision P27pz-30 27 cali 63E4GAT2EU
- Model:
ThinkVision P27pz-30
- Wysokość z podstawą: 397.8
- Głębokość z podstawą: 220.4
- Pełna specyfikacja
Status: W magazynie
Dostępność: 3 w magazynie
3 570,49 zł / szt
4 391,70 zł brutto
| Waga | 12300 kg |
|---|---|
| Wymiary | 162 x 705 x 510 cm |
Specyfikacja techniczna
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkVision P27pz-30 |
| Wysokość z podstawą | 397.8 |
| Głębokość z podstawą | 220.4 |
| Waga z podstawą | 8.8 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wysokość (maks.) | 549.8 |
| Zakres regulacji wysokości | 155 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.6 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
| Certyfikaty | TUV |
| Jasność | 650 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 26 |
| Waga | 6.2 |
| Plamka matrycy | 0.155 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 372.9 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 613.5 |
| Głębokość | 76.4 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 4 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Kolor | czarny |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5,00 zł | 10,00 zł |