monitory
Monitor ThinkVision T27-40 27 cali 64A5MAT6EU
- Model:
ThinkVision T27-40
- Wysokość z podstawą: 382.8
- Głębokość z podstawą: 195
- Full specification
Status: W magazynie
Availability: 30 in stock
687.25 zł / szt
845.32 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkVision T27-40 |
| Wysokość z podstawą | 382.8 |
| Głębokość z podstawą | 195 |
| Waga z podstawą | 6.5 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wysokość (maks.) | 537.8 |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Zakres regulacji wysokości | 155 |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9 |
| Certyfikaty | TUV |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Czas reakcji MPRT | 4 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji | 6 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 15 |
| Waga | 4.4 |
| Plamka matrycy | 0.3114 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 355.2 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 611.9 |
| Głębokość | 46 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | D |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Kolor | czarny |
| Weight | 9180 kg |
|---|---|
| Dimensions | 700 x 150 x 420 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5.00 zł | 10.00 zł |