monitory
Monitor 27 cali VA27UCPS 4K UHD USB-C65 HDR10
- Model:
VA27UCPS
- Częstotliwość pozioma min.: 30
- Częstotliwość pozioma max.: 160
- Full specification
Status: W magazynie
Availability: 9 in stock
987.89 zł / szt
1 215.10 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Asus |
|---|---|
| Model | VA27UCPS |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Częstotliwość pozioma max. | 160 |
| Częstotliwość pionowa min. | 40 |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 |
| Wysokość z podstawą | 523 |
| Głębokość z podstawą | 224 |
| Waga z podstawą | 6.9 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 150 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.73 |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 25 |
| Waga | 4.86 |
| Plamka matrycy | 0.155 |
| Wysokość | 366 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 614 |
| Głębokość | 48 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| TCO Certified | Tak |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Kolor | czarny |
| Data Act | Link |
| Weight | 7500 kg |
|---|---|
| Dimensions | 450 x 145 x 675 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |