monitory
Monitor 27 cali S5 Pro 527pf FHD B28F5UT#ABB
- Model:
527 pf
- Częstotliwość pozioma min.: 30
- Częstotliwość pozioma max.: 138
- Full specification
Status: W magazynie
Availability: 30 in stock
716.22 zł / szt
880.95 zł gross
Technical Specifications
| Brand | HP Inc. |
|---|---|
| Model | 527 pf |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Częstotliwość pozioma max. | 138 |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 |
| Częstotliwość pionowa max. | 120 |
| Wysokość z podstawą | 543.1 |
| Głębokość z podstawą | 229 |
| Waga z podstawą | 6.1 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Tilt | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 150 |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9 |
| Certyfikaty | TUV |
| Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
| Częstotliwość natywna odświeżania | 120 |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Swivel | Tak |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 13 |
| Waga | 4.4 |
| Plamka matrycy | 0.3114 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 355.7 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 611.7 |
| Głębokość | 74.1 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Klasa energetyczna | C |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Kolor | srebrny |
| Data Act | Link |
| Weight | 8900 kg |
|---|---|
| Dimensions | 150 x 700 x 440 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |