monitory
Monitor 23.8 ThinkCentre Tiny-in-One Touch Gen5 12NBGAT1EU
- Model:
ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5
- Wysokość z podstawą: 539.6
- Głębokość z podstawą: 207.6
- Full specification
Status: Out of stock
1 143.98 zł / szt
1 407.10 zł gross
Monitor 23.8 ThinkCentre Tiny-in-One Touch Gen5 12NBGAT1EU
Technical Specifications
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5 |
| Wysokość z podstawą | 539.6 |
| Głębokość z podstawą | 207.6 |
| Waga z podstawą | 6 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 155 |
| Obszar widzialny w pionie | 296.4 |
| Obszar widzialny w poziomie | 527 |
| Certyfikaty | RoHS |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 14 |
| Plamka matrycy | 0.275 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 539.8 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Klasa energetyczna | D |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Kolor | czarny |
| Weight | 9080 kg |
|---|---|
| Dimensions | 422 x 187 x 620 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5.00 zł | 10.00 zł |