monitory
Monitor 23.0 ThinkVision T23i-30 WLED LCD 63B2MAT6EU
- Model:
ThinkVision T23i-30
- Wysokość z podstawą: 493.8
- Głębokość z podstawą: 199.7
- Full specification
Status: Out of stock
518.47 zł / szt
637.72 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkVision T23i-30 |
| Wysokość z podstawą | 493.8 |
| Głębokość z podstawą | 199.7 |
| Waga z podstawą | 5.2 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 155 |
| Obszar widzialny w pionie | 286.4 |
| Obszar widzialny w poziomie | 509.1 |
| Certyfikaty | TUV |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 15 |
| Plamka matrycy | 0.265 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 522 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | C |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 23" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Kolor | czarny |
| Weight | 7500 kg |
|---|---|
| Dimensions | 590 x 150 x 420 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |