serwery rack
Serwer DL380 Gen10 4214R 8SFF P56963-421
- Model:
HPE ProLiant DL380 Gen10
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 23
- Częstotliwość pamięci: 2933 MHz
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
26 210,35 zł / szt
32 238,73 zł brutto
HPE ProLiant DL380 Gen10 4214R 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-p 8SFF BC 800W PS Server
Specyfikacja techniczna
| Producent | Hewlett Packard Enterprise |
|---|---|
| Model | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 23 |
| Częstotliwość pamięci | 2933 MHz |
| Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie |
| Pozostałe informacje o karcie sieciowej | Embedded 4 x 1GbE Ethernet Adapter |
| Pamięć kontrolera | 4 GB |
| Liczba rdzeni | 12C |
| Liczba wentylatorów | 4 |
| Waga | 19.5 |
| Informacje o gwarancji | 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response. |
| Taktowanie procesora | 2.4 |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Xeon Silver 4214R turbo 3,50 GHz |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 |
| Maks. wielkość pamięci | 3 |
| Chipset | Intel C621 |
| Seria procesora | Intel Xeon |
| Moc zasilacza | 800 |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 24 |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | 0 |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
| Pozostałe informacje o kontrolerze | Broadcom MegaRAID MR416i-p 4GB and Smart Storage Battery (SAS/SATA only) |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
| Wysokość | 87.3 |
| Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 30 |
| Szerokość | 445.4 |
| Głębokość | 679.4 |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
| Napęd optyczny | Brak |
| Gniazda rozszerzeń | 2 x PCIe 3.0 x 8 |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Interfejs sieciowy | 4 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Obudowa | Rack 2U |
| Typ pamięci | DDR4 |
| Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
| TCO Certified | Tak |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Waga | 23360 kg |
|---|---|
| Wymiary | 980 x 600 x 260 cm |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier | 5,00 zł | 10,00 zł |
| Paczkomat InPost | Gratis | Gratis |
| DPD Pickup | Gratis | Gratis |