serwery rack
Serwer DL325 G10+ v2 7313P EU P55282-421
- Model:
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 15
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Nie
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
30 030,74 zł / szt
36 937,81 zł brutto
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 7313P 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF 800W PS EU Server
Specyfikacja techniczna
| Producent | Hewlett Packard Enterprise |
|---|---|
| Model | HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 15 |
| Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie |
| Liczba rdzeni | 16C |
| Częstotliwość pamięci | 3200 MHz |
| Pozostałe informacje o karcie sieciowej | HPE 1GbE 4-port OCP3 Adapter plus choice of OCP or standup card |
| Liczba wentylatorów | 8 |
| Waga | 12.19 |
| Informacje o gwarancji | 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response. |
| Taktowanie procesora | 3 |
| Pozostałe informacje o procesorze | AMD EPYC 7313P |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 |
| Maks. wielkość pamięci | 1 |
| Chipset | No chipset - System on Chip (SoC) design |
| Seria procesora | AMD Epyc |
| Moc zasilacza | 800 |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 16 |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | 0 |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
| Pozostałe informacje o kontrolerze | MR416i-a |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
| Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
| Wysokość | 42.9 |
| Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 10 |
| Szerokość | 434.6 |
| Głębokość | 644.3 |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 3.0 |
| Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
| Napęd optyczny | Brak |
| Gniazda rozszerzeń | 2 x PCIe 4.0 x 16 |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | 1 szt. |
| Interfejs sieciowy | 4 x 10Gbit/s 10GBase-T |
| Obudowa | Rack 1U |
| Typ pamięci | DDR4 |
| TCO Certified | Tak |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Link |
| Waga | 20000 kg |
|---|---|
| Wymiary | 980 x 600 x 230 cm |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier | 5,00 zł | 10,00 zł |
| Paczkomat InPost | Gratis | Gratis |
| DPD Pickup | Gratis | Gratis |