monitory
Monitor Tiny In One ThinkCentre 22i LCD FLEX - 21.5 12BLMAT6EU
- Model:
TIO Flex 22i
- Wysokość z podstawą: 489.3
- Głębokość z podstawą: 223
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
801,34 zł / szt
985,65 zł brutto
Specyfikacja techniczna
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Model | TIO Flex 22i |
| Wysokość z podstawą | 489.3 |
| Głębokość z podstawą | 223 |
| Waga z podstawą | 6.05 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Certyfikaty | TCO |
| Obszar widzialny w pionie | 267.8 |
| Obszar widzialny w poziomie | 476.1 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 48 |
| Plamka matrycy | 0.2479 |
| Szerokość | 494.41 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| TCO Certified | Tak |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 21.5" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Kolor | czarny |
| Waga | 7580 kg |
|---|---|
| Wymiary | 500 x 190 x 440 cm |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier | 5,00 zł | 10,00 zł |
| Paczkomat InPost | Gratis | Gratis |
| DPD Pickup | Gratis | Gratis |