monitory
Monitor ThinkVision T27UD-40 27 cali with MC60 64AFZAT2EU
- Model:
T27UD-40
- Wysokość z podstawą: 539.1
- Głębokość z podstawą: 195
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
1 579,51 zł / szt
1 942,80 zł brutto
Specyfikacja techniczna
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Model | T27UD-40 |
| Wysokość z podstawą | 539.1 |
| Głębokość z podstawą | 195 |
| Waga z podstawą | 6.7 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Wysokość (maks.) | 384.1 |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Zakres regulacji wysokości | 155 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 18 |
| Waga | 4.5 |
| Plamka matrycy | 0.1554 |
| Wysokość | 357 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 613.4 |
| Głębokość | 46 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Mikrofon | Tak |
| Klasa energetyczna | E |
| TCO Certified | Tak |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Kolor | czarny |
| Waga | 9320 kg |
|---|---|
| Wymiary | 148 x 692 x 423 cm |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier | 5,00 zł | 10,00 zł |
| Paczkomat InPost | Gratis | Gratis |
| DPD Pickup | Gratis | Gratis |