monitory
Monitor ThinkVision P32UD-40 31.5 cala 64A8XAT2EU
- Model:
P32UD-40
- Częstotliwość pionowa min.: 24
- Częstotliwość pionowa max.: 120
- Pełna specyfikacja
Status: W magazynie
Dostępność: 7 w magazynie
2 244,10 zł / szt
2 760,24 zł brutto
| Waga | 11320 kg |
|---|---|
| Wymiary | 160 x 815 x 525 cm |
Specyfikacja techniczna
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Model | P32UD-40 |
| Częstotliwość pionowa min. | 24 |
| Częstotliwość pionowa max. | 120 |
| Wysokość z podstawą | 439.5 |
| Głębokość z podstawą | 218 |
| Waga z podstawą | 8.1 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Wysokość (maks.) | 594.5 |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Tilt | Tak |
| Obszar widzialny w pionie | 392.2 |
| Obszar widzialny w poziomie | 697.3 |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Swivel | Tak |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 23 |
| Waga | 5.2 |
| Plamka matrycy | 0.1815 |
| Wysokość | 413.2 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 714.3 |
| Głębokość | 46 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| TCO Certified | Tak |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Kolor | czarny |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5,00 zł | 10,00 zł |