monitory
Monitor ThinkVision P27QD-40 27 cali 64B3GAT2EU
- Model:
P27QD-40
- Wysokość z podstawą: 384.1
- Głębokość z podstawą: 195
- Pełna specyfikacja
Status: W magazynie
Dostępność: 30 w magazynie
1 265,81 zł / szt
1 556,95 zł brutto
Specyfikacja techniczna
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Model | P27QD-40 |
| Wysokość z podstawą | 384.1 |
| Głębokość z podstawą | 195 |
| Waga z podstawą | 6.8 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wysokość (maks.) | 539.1 |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Zakres regulacji wysokości | 155 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 15.5 |
| Waga | 4.6 |
| Plamka matrycy | 0.2331 |
| Wysokość | 357 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 613.4 |
| Głębokość | 46 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Klasa energetyczna | D |
| TCO Certified | Tak |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Kolor | Grafitowy |
| Waga | 9280 kg |
|---|---|
| Wymiary | 150 x 693 x 422 cm |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5,00 zł | 10,00 zł |