monitory
Monitor 27 cali ThinkVision T27p-30 63A9GAT1EU
- Model:
T27p-30
- Wysokość z podstawą: 545.4
- Głębokość z podstawą: 204.5
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
1 522,68 zł / szt
1 872,90 zł brutto
Specyfikacja techniczna
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Model | T27p-30 |
| Wysokość z podstawą | 545.4 |
| Głębokość z podstawą | 204.5 |
| Waga z podstawą | 7.3 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
| Certyfikaty | TUV |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 26 |
| Waga | 5.3 |
| Plamka matrycy | 0.155 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 363.5 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 613.6 |
| Głębokość | 50 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 3.0 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| TCO Certified | Tak |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Kolor | czarny |
| Waga | 10400 kg |
|---|---|
| Wymiary | 150 x 525 x 690 cm |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier | 5,00 zł | 10,00 zł |
| Paczkomat InPost | Gratis | Gratis |
| DPD Pickup | Gratis | Gratis |