monitory
Monitor 27 cali ThinkVision T27h-30 63A3GAT1EU
- Model:
T27h-30
- Wysokość z podstawą: 390.4
- Głębokość z podstawą: 204.5
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
923,93 zł / szt
1 136,43 zł brutto
Specyfikacja techniczna
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Model | T27h-30 |
| Wysokość z podstawą | 390.4 |
| Głębokość z podstawą | 204.5 |
| Waga z podstawą | 6.9 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Wysokość (maks.) | 545.4 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 148 |
| Waga | 4.8 |
| Plamka matrycy | 0.233 |
| Wysokość | 363.5 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 613.6 |
| Głębokość | 50 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| TCO Certified | Tak |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Kolor | czarny |
| Waga | 10100 kg |
|---|---|
| Wymiary | 520 x 150 x 700 cm |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5,00 zł | 10,00 zł |