monitory
Monitor 27 cali ThinkVision P27q-30 WLED LCD 63A2GAT1EU
- Model:
ThinkVision P27q-30
- Wysokość z podstawą: 380.3
- Głębokość z podstawą: 204.5
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
1 168,43 zł / szt
1 437,17 zł brutto
Specyfikacja techniczna
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkVision P27q-30 |
| Wysokość z podstawą | 380.3 |
| Głębokość z podstawą | 204.5 |
| Waga z podstawą | 6.8 |
| Częstotliwość odświeżania | 75 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wysokość (maks.) | 535.3 |
| Zakres regulacji wysokości | 155 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
| Certyfikaty | TUV |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 23 |
| Waga | 4.7 |
| Plamka matrycy | 0.233 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 353.4 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 611.9 |
| Głębokość | 48 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Kolor | czarny |
| Waga | 10000 kg |
|---|---|
| Wymiary | 145 x 690 x 525 cm |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier | 5,00 zł | 10,00 zł |
| Paczkomat InPost | Gratis | Gratis |
| DPD Pickup | Gratis | Gratis |