monitory
Monitor 21.5 cala ThinkVision S22i-30 WLED LCD 63FCKATBEU
- Model:
ThinkVision S22i-30
- Wysokość z podstawą: 408.6
- Głębokość z podstawą: 182.9
- Pełna specyfikacja
Status: Brak na stanie
353,19 zł / szt
434,42 zł brutto
Specyfikacja techniczna
| Producent | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkVision S22i-30 |
| Wysokość z podstawą | 408.6 |
| Głębokość z podstawą | 182.9 |
| Waga z podstawą | 3.1 |
| Częstotliwość odświeżania | 75 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Obszar widzialny w pionie | 267.8 |
| Obszar widzialny w poziomie | 476.1 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 15.1 |
| Plamka matrycy | 0.248 |
| Akcesoria w zestawie | Kabel HDMI |
| Szerokość | 488 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 21.5" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Kolor | czarny |
| Waga | 4740 kg |
|---|---|
| Wymiary | 350 x 115 x 580 cm |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier | 5,00 zł | 10,00 zł |
| Paczkomat InPost | Gratis | Gratis |
| DPD Pickup | Gratis | Gratis |