komputery
Zestaw do wideokonferencji PanaCast50 Room System EU CHGR,Lenovo ZR
- Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-45
- Liczba rdzeni: 4
- Taktowanie (Boost): 4.1
- Full specification
Status: Out of stock
9 427.00 zł / szt
11 595.21 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Jabra |
|---|---|
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
| Liczba rdzeni | 4 |
| Taktowanie (Boost) | 4.1 |
| Liczba wątków | 8 |
| Porty USB | 2 x USB 3.1 Type-C |
| Model karty graficznej | Intel Iris Xe |
| Separator | ThinkSmart Controller |
| Liczba klatek na sekundę | 30 |
| Generacja procesora | Jedenasta |
| Intel vPro | Tak |
| Złącza | 3 x 3,5 mm minijack |
| Wymiary | 265.5 x 168.1 x 13mm |
| Waga | 753.8 |
| Pozostałe parametry | Ekran dotykowy (HD 1280 x 800, współczynnik proporcji 16:10, 340 nitów), obracany o 30° i 60° |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Taktowanie procesora | 1.5 |
| Pozostałe informacje o procesorze | 11th Gen Intel Core vPro i5-1145G7E |
| Zainstalowana pamięć RAM | 8 |
| Pojemność SSD | 256 |
| Wysokość | 37.5 |
| Szerokość | 226 |
| Głębokość | 200 |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Rodzina procesora | Intel Core |
| Cache L3 | 8 MB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Porty wideo | 2 x HDMI |
| Producent chipsetu | Intel |
| Interfejs sieciowy | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax |
| Typ dysku | SSD |
| Oznaczenia | |
| Przekątna ekranu | 10,1'' |
| Rozdzielczość | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
| System operacyjny | Windows 10 IoT Enterprise |
| Cechy i funkcje | wbudowany mikrofon |
| Interfejs | USB |
| Kolor | czarny |
| Weight | 10000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160 x 700 x 545 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |