laptopy
Ultrabook ThinkPad X1 Carbon G13 21NS016LPB W11Pro Ultra 5 228V/32GB/1TB/INT/14.0 OLED/Black/3YR CI + CO2 offset + 3YR Premier
- Model:
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
- Podświetlana klawiatura: Tak
- Porty USB: 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1
- Full specification
Status: Out of stock
9 867.23 zł / szt
12 136.69 zł gross
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
- Procesor Intel Core Ultra 5 228 V, 8 rdzeni (4 rdzenie + 4 rdzenie) / 8 wątków, Max Turbo do 4,5 GHz, 8 MB pamięci podręcznej Intel Smart Cache
- Dysk SSD 1 TB M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0
- Zintegrowana karta graficzna Intel Arc 130 V
- Windows 11 Pro, wersja polska/angielska
- Kolor obudowy: czarny
- Kompozycje emisji CO2: 0,5 tony (projekty kompensacji emisji dwutlenku węgla 2. generacji), 3-letnia gwarancja Premier Support WHB (CPN)
Technical Specifications
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Obsługa ECC | Nie |
| Intel vPro | Nie |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Taktowanie (Boost) | 4.5 |
| Liczba wątków | 8 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 |
| Dokowanie | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium, Włókno węglowe |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Seria procesora | Seria druga |
| Copilot+ PC | Tak |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Model karty graficznej | Intel Arc 130V |
| Jasność | 500 |
| Waga | 986 |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core Ultra 5 Processor 228V |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 |
| Maks. wielkość pamięci | 32 |
| Pojemność baterii | 57 |
| Pojemność SSD | 1 |
| Wysokość | 16.95 |
| Szerokość | 312.8 |
| Głębokość | 214.75 |
| Typ matrycy | OLED |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Cache L3 | 8 MB |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Napęd optyczny | Brak |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Porty wideo | 1 x HDMI, 2 x Thunderbolt 4 |
| Kamera internetowa | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Producent chipsetu | Intel |
| Częstotliwość szyny pamięci | 8533 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rodzaj pamięci | LPDDR5x |
| TCO Certified | Tak |
| Typ | Ultrabook |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Przekątna ekranu | 14'' |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Wbudowany |
| Komunikacja | WiFi 802.11 be, Modem 5G |
| Kolor | czarny |
| Data Act | Link |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |