monitory
Monitor 44.5 cala Nitro XZ452CUVBEMIIPHUZX ID-QHD
- Model:
Nitro XZ452CU
- Wysokość z podstawą: 530
- Głębokość z podstawą: 306
- Full specification
Status: Out of stock
3 203.93 zł / szt
3 940.83 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Acer |
|---|---|
| Model | Nitro XZ452CU |
| Wysokość z podstawą | 530 |
| Głębokość z podstawą | 306 |
| Częstotliwość odświeżania | 165 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 110 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 |
| Certyfikaty | Display HDR 400 |
| Jasność | 450 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 38 |
| Waga | 11.5 |
| Pozostałe parametry |
|
| Plamka matrycy | 0.212 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 1090 |
| Proporcje obrazu | 32:9 |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 200 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 44.5'' |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Kolor | czarny |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |