monitory
Monitor 31.5 cala PE320QKXsmiip PE320QKXsmiiphuzx
- Model:
PE320QKXsmiip
- Częstotliwość pozioma min.: 30
- Częstotliwość pozioma max.: 510
- Full specification
Status: W magazynie
Availability: 23 in stock
4 999.00 zł / szt
6 148.77 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Acer |
|---|---|
| Model | PE320QKXsmiip |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Częstotliwość pozioma max. | 510 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pionowa max. | 240 |
| Wysokość z podstawą | 453.5 |
| Głębokość z podstawą | 240 |
| Waga z podstawą | 8.56 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wysokość (maks.) | 573.5 |
| Jasność HDR | 1000 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Tilt | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 120 |
| Obszar widzialny w pionie | 395 |
| Obszar widzialny w poziomie | 699 |
| Kontrast dynamiczny | 1 500 000:1 |
| Swivel | Tak |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji | 0.3 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 33 |
| Pozostałe parametry |
|
| Plamka matrycy | 0.181 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 717.3 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Kolor | czarny |
| Data Act | Link |
| Weight | 12780 kg |
|---|---|
| Dimensions | 165 x 840 x 525 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |