monitory
Monitor 27 cali VG27AQL5A DP/2HDMI 0.3MS czarny
- Model:
VG27AQL5A
- Częstotliwość pozioma min.: 30
- Częstotliwość pozioma max.: 311
- Full specification
Status: Out of stock
698.99 zł / szt
859.76 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Asus |
|---|---|
| Model | VG27AQL5A |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Częstotliwość pozioma max. | 311 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pionowa max. | 210 |
| Wysokość z podstawą | 534 |
| Głębokość z podstawą | 215 |
| Waga z podstawą | 6.9 |
| Częstotliwość odświeżania | 210 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Jasność HDR | 400 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 130 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 |
| Certyfikaty | TUV |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji | 0.3 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 26 |
| Waga | 4.6 |
| Plamka matrycy | 0.233 |
| Wysokość | 367 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 615 |
| Głębokość | 51 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Kolor | czarny |
| Data Act | Link |
| Weight | 8500 kg |
|---|---|
| Dimensions | 810 x 170 x 470 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |