monitory
Monitor 14 ThinkVision M14 WLED LCD 61DDUAT6EU
- Model:
ThinkVision M14
- Waga z podstawą: 0.57
- Kontrast dynamiczny: 3 000 000:1
- Full specification
Status: Out of stock
878.47 zł / szt
1 080.52 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkVision M14 |
| Waga z podstawą | 0.57 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Obszar widzialny w pionie | 309.31 |
| Obszar widzialny w poziomie | 173.99 |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Kontrast statyczny | 700:1 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji | 6 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 6 |
| Plamka matrycy | 0.1611 |
| Informacje o gwarancji | 3 years Advanced Exchange Warranty |
| Wysokość | 209.03 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 323.37 |
| Głębokość | 96.54 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x USB (Type C) |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | B |
| Oznaczenia | |
| Przekątna ekranu | 14'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Kolor | czarny |
| Weight | 1620 kg |
|---|---|
| Dimensions | 405 x 63 x 279 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |