All-In-One
Komputer All-in-One ExpertCenter P440VAK-BPCH21X - Core 5 210H/16GB/512GB/23,8" FHD/Win 11 PRO/3YRS
- Model:
ExpertCenter P440VAK-BPCH21X
- Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Combo)
- Liczba rdzeni: 8
- Full specification
Status: W magazynie
Availability: 30 in stock
3 530.00 zł / szt
4 341.90 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Asus |
|---|---|
| Model | ExpertCenter P440VAK-BPCH21X |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Obsługa ECC | Nie |
| Intel vPro | Nie |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Taktowanie (Boost) | 4.8 |
| Liczba wątków | 12 |
| Format szerokości SSD | M.2 |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Moc procesora | 45 |
| Liczba dysków SSD | 1 |
| Seria procesora | Seria druga |
| Model karty graficznej | Intel Graphics |
| Typ podstawy | Basic Stand |
| Waga | 6.9 |
| Informacje o gwarancji | 3 lata OnSite |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Taktowanie procesora | 2.2 |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core 5 210H |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | Jasność: 250nits |
| Pojemność SSD | 512 |
| Wysokość | 416 |
| Szerokość | 541 |
| Głębokość | 21 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | LCD |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Rodzina procesora | Intel Core 5 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Napęd optyczny | Brak |
| Porty wideo | 2 x HDMI |
| Kamera internetowa | Tak |
| Interfejs sieciowy | Bluetooth |
| Obudowa | All-In-One |
| Typ dysku | SSD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Oznaczenia | |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | czarny |
| Data Act | Link |
| Weight | 13000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 260 x 650 x 510 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |