dyski SSD
Dysk SSD Ultimate SU800 256GB S3 560/520 MB/s TLC 3D
- Model:
Ultimate SU800
- TBW: 200
- Ilość operacji odczytu IOPS (maks.): 80
- Full specification
Status: Out of stock
168.52 zł / szt
207.28 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Adata |
|---|---|
| Model | Ultimate SU800 |
| TBW | 200 |
| Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 80 |
| Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 85 |
|   |
|
| Waga | 47.5 |
| Pozostałe parametry |
|
| Pojemność dysku | 256 |
| Prędkość zapisu | 520 |
| Prędkość odczytu | 560 |
| Wysokość | 7 |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | 2000000 |
| Szerokość | 69.85 |
| Głębokość | 100.45 |
| Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Typ dysku | SSD |
| Typ pamięci | TLC |
| Interfejs dysku | SATA III - 6 Gb/s |
| Oznaczenia |
| Weight | 60 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 x 110 x 135 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |

