dyski SSD
Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
- Model:
Ultimate SU800
- TBW: 800
- Ilość operacji odczytu IOPS (maks.): 80
- Pełna specyfikacja
Status: W magazynie
Dostępność: 30 w magazynie
470,74 zł / szt
579,01 zł brutto
Specyfikacja techniczna
| Producent | Adata |
|---|---|
| Model | Ultimate SU800 |
| TBW | 800 |
| Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 80 |
| Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 80 |
|   |
|
| Waga | 47.5 |
| Pozostałe parametry |
|
| Pojemność dysku | 1 |
| Prędkość zapisu | 520 |
| Prędkość odczytu | 560 |
| Wysokość | 7 |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | 2000000 |
| Szerokość | 69.85 |
| Głębokość | 100.45 |
| Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Typ dysku | SSD |
| Typ pamięci | TLC |
| Interfejs dysku | SATA III - 6 Gb/s |
| Oznaczenia |
| Waga | 60 kg |
|---|---|
| Wymiary | 15 x 105 x 130 cm |
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Kurier | 5,00 zł | 10,00 zł |
| Paczkomat InPost | Gratis | Gratis |
| DPD Pickup | Gratis | Gratis |

