przełączniki niezarządzalne
Przełącznik niezarządzalny 8x1GB
- Tryb przekazywania: Store-and-forward
- Bufor pakietów: 1536
- Liczba portów PoE+: Brak
- Full specification
Status: Out of stock
84.92 zł / szt
104.45 zł gross
Niezarządzane przełączniki Ethernet SOHO firmy NETGEAR zapewniają proste i niedrogie możliwości nawiązywania połączenia sieciowego w małych firmach i w domach/biurach. Są one proste w użyciu, niezawodne oraz wytrzymałe dzięki metalowym obudowom.
Technical Specifications
| Brand | Netgear |
|---|---|
| Tryb przekazywania | Store-and-forward |
| Bufor pakietów | 1536 |
| Liczba portów PoE+ | Brak |
| Liczba portów SFP+ | Brak |
| Liczba portów QSFP+ | Brak |
| Rozmiar ramki Jumbo | 9 |
| Wymiary | 158 x 102 x 26 mm |
| Waga | 0.38 |
| Zasilanie | 12V / 0.5A |
| Zastosowanie | Dom i małe biuro |
| Obsługiwane protokoły i standardy |
|
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8000 |
| Bufor pamięci | 128 |
| Przepustowość | 16 |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | 386500 |
| Typ obudowy | Desktop |
| Klasa przełącznika | Niezarządzalny |
| Architektura sieci | GigabitEthernet |
| Liczba portów 10/100 Mbps | Brak |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | 8 |
| Liczba portów SFP | Brak |
| Liczba portów COMBO | Brak |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | Brak |
| Obsługa ramek Jumbo | Tak |
| Warstwa przełączania | L2 |
| Liczba portów 10Gb | Brak |
| Port konsoli | Nie |
| Oznaczenia |
| Weight | 710 kg |
|---|---|
| Dimensions | 65 x 200 x 235 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |