Rozdzielczość FHD
Obraz 1080p Full HD o przekątnej 254 cm wygląda tak realistycznie, jakbyś patrzył przez okno.
Jasność 4500 lumenów
Ciesz się krystalicznie czystym, żywym obrazem z dużej odległości w salach wykładowych, audytoriach lub innych dużych obiektach dzięki jasności do 4500 lumenów.
Acer BlueLightShield
Chroń oczy przed niepotrzebnym zmęczeniem dzięki technologii Acer BlueLightShield.
Acer LumiSense
Acer LumiSense dostosowuje jasność obrazu i nasycenie kolorów na podstawie zawartości.
Acer ColorBoost3D
Ciesz się naturalnymi kolorami i wyjątkowo jasnymi obrazami dzięki technologii Acer ColorBoost3D.
Acera ColorSafe II
Ciesz się gładkimi, naturalnymi kolorami dzięki technologii ColorSafe II, która kontroluje dynamiczne wartości RGB, aby zapobiec utracie kolorów.
Działanie 24/7
Ten projektor nadaje się do ciągłego użytkowania i dlatego jest np. B. Idealny do publicznych pokazów i wystaw.
Automatyczna pionowa korekcja trapezu
Znalezienie odpowiedniego kąta prezentacji jest łatwe dzięki automatycznej korekcji trapezowej, która koryguje zniekształcenia pionowe.
Projekcja bezprzewodowa
Wyeliminuj bałagan dzięki bezproblemowej projekcji bezprzewodowej i bezprzewodowemu kluczowi sprzętowemu.
| Weight | 4324 kg |
|---|---|
| Dimensions | 404 x 165 x 343 cm |
Technical Specifications
| Brand | Acer |
|---|---|
| 1,48:1 | 1,48:1 |
| 1,62:1 | 1,62:1 |
| 10 000:1 | 10 000:1 |
| Częstotliwość pionowa max. | 120 |
| Częstotliwość pionowa min. | 24 |
| Częstotliwość pozioma max. | 100 |
| Częstotliwość pozioma min. | 15 |
| DLP | DLP |
| Długoogniskowa | Długoogniskowa |
| Model | MR.JW011.002 |
| Poziom hałasu | 27 |
| Standard | Standard |
| WiFi | WiFi |
| 1920 x 1080 (FHD 1080) | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| 16:9 | 16:9 |
| Jasność | 4500 |
| Pobór mocy | 290 |
| Wymiary | 313 x 255.25 x 106.9 mm |
| Waga | 2.95 |
| 1,07 mld | 1,07 mld |
| 1 x RS-232 (COM) | 1 x RS-232 (COM) |
| Obiektyw |
|
| Minimalna przekątna obrazu | 28 |
| Maksymalna przekątna obrazu | 300 |
| Minimalna odległość ekranu | 1 |
| Maksymalna odległość ekranu | 9.8 |
| 1,1x | 1,1x |
| Nie | Nie |
| Trwałość źródła światła | 5000 |
| Trwałość źródła światła (ECO) | 10000 |
| Kompatybilność ze standardami komputerowymi | IBM PC i kompatybilne, Apple iMac/MacBook i standardy VESA WUXGA (1920 x 1200), 1080p (1920 x 1080), WSXGA+ (1680 x 1050), WXGA+ (1440 x 900), WXGA (1280 x 800, 1280 x 768), UXGA (1600 x 1200), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), XGA (1024 x 768), |
| Kompatybilność ze standardami wideo |
|
| Tak | Tak |
| <img src="https://dealer.ab.pl/img_cache.php?gid=952627&iid=1970819"/> | |
| Biały | Biały |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5.00 zł | 10.00 zł |