monitory
Monitor ThinkVision P34WD-40 34 cale 64ADGAT1EU
- Model:
P34WD-40
- Wysokość z podstawą: 393.8
- Głębokość z podstawą: 220
- Full specification
Status: W magazynie
Availability: 15 in stock
2 263.18 zł / szt
2 783.71 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Model | P34WD-40 |
| Wysokość z podstawą | 393.8 |
| Głębokość z podstawą | 220 |
| Waga z podstawą | 10 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Wysokość (maks.) | 548.8 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Obszar widzialny w pionie | 334.8 |
| Obszar widzialny w poziomie | 799.8 |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 24.5 |
| Waga | 7.2 |
| Plamka matrycy | 0.2325 |
| Wysokość | 358.6 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 817.7 |
| Głębokość | 82.2 |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| TCO Certified | Tak |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Kolor | czarny |
| Weight | 15020 kg |
|---|---|
| Dimensions | 175 x 910 x 465 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5.00 zł | 10.00 zł |