monitory
Monitor AG276QZD2 26.7 cala QD OLED 240Hz HDMIx2 DP Pivot
- Model:
AG276QZD2
- Wysokość z podstawą: 395.6
- Głębokość z podstawą: 228.9
- Full specification
Status: W magazynie
Availability: 30 in stock
1 762.86 zł / szt
2 168.32 zł gross
Technical Specifications
| Brand | AOC |
|---|---|
| Model | AG276QZD2 |
| Wysokość z podstawą | 395.6 |
| Głębokość z podstawą | 228.9 |
| Waga z podstawą | 6.7 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wysokość (maks.) | 525.6 |
| Zakres regulacji wysokości | 130 |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Jasność | 1000 |
| Czas reakcji | 0.03 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 29 |
| Waga | 5.2 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 350.6 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 609.3 |
| Głębokość | 74.4 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.0 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 26,7'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Kolor | czarny |
| Weight | 13000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 740 x 190 x 420 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |