monitory
Monitor 31,5 cali PA32DC
- Model:
ProArt OLED PA32DC
- Częstotliwość pozioma min.: 31
- Częstotliwość pozioma max.: 135
- Full specification
Status: Out of stock
11 534.66 zł / szt
14 187.63 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Asus |
|---|---|
| Model | ProArt OLED PA32DC |
| Częstotliwość pozioma min. | 31 |
| Częstotliwość pozioma max. | 135 |
| Częstotliwość pionowa min. | 24 |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 |
| Wysokość z podstawą | 626.9 |
| Głębokość z podstawą | 245 |
| Waga z podstawą | 7.6 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000 000:1 |
| Obszar widzialny w pionie | 392.58 |
| Obszar widzialny w poziomie | 697.92 |
| Certyfikaty | TUV |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Jasność | 500 |
| Czas reakcji | 0.1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 38 |
| Waga | 12.14 |
| Plamka matrycy | 0.182 |
| Wysokość | 466.9 |
| Szerokość | 735.4 |
| Głębokość | 54.4 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | OLED |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | nie dotyczy |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Kolor | czarny |
| Data Act | Link |
| Weight | 20500 kg |
|---|---|
| Dimensions | 280 x 860 x 600 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5.00 zł | 10.00 zł |