monitory
Monitor 31.5 cala PA32UCDM OLED 4K UHD QD-OLED 240Hz
- Model:
PA32UCDM
- Częstotliwość pozioma min.: 15
- Częstotliwość pozioma max.: 583
- Full specification
Status: W magazynie
Availability: 1 in stock
4 805.74 zł / szt
5 911.06 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Asus |
|---|---|
| Model | PA32UCDM |
| Częstotliwość pozioma min. | 15 |
| Częstotliwość pozioma max. | 583 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pionowa max. | 240 |
| Wysokość z podstawą | 602.5 |
| Głębokość z podstawą | 228 |
| Waga z podstawą | 9 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Jasność HDR | 1000 |
| Zakres regulacji wysokości | 130 |
| Obszar widzialny w pionie | 394.73 |
| Obszar widzialny w poziomie | 699.48 |
| Kontrast dynamiczny | 1 500 000:1 |
| Certyfikaty | Calman Ready |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji | 0.1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 29 |
| Waga | 6.5 |
| Plamka matrycy | 0.182 |
| Wysokość | 422.3 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 717.3 |
| Głębokość | 42.4 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Data Act | Link |
| Weight | 17000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 820 x 280 x 575 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |