monitory
Monitor 31.5 cala 32E1N3100LA VA 75Hz HDMIx2 VGA
- Model:
32E1N3100LA
- Częstotliwość pozioma min.: 30
- Częstotliwość pozioma max.: 85
- Full specification
Status: W magazynie
Availability: 21 in stock
584.63 zł / szt
719.09 zł gross
32E1N3100LA
System zarządzania okablowaniem tego monitora ułatwia uporządkowanie środowiska pracy dzięki pojedynczemu kablowi HDMI. Zastosowanie tego kabla sprawia, że wysokiej jakości multimedia cyfrowe można przesyłać i odsłuchiwać przez najwyższej klasy wbudowany system głośników.
Technical Specifications
| Brand | Philips |
|---|---|
| Model | 32E1N3100LA |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Częstotliwość pozioma max. | 85 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 |
| Wysokość z podstawą | 514 |
| Głębokość z podstawą | 248 |
| Waga z podstawą | 7.5 |
| Częstotliwość odświeżania | 75 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Obszar widzialny w pionie | 392.85 |
| Obszar widzialny w poziomie | 698.4 |
| Certyfikaty | FCC Class B |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 27 |
| Waga | 5.78 |
| Pozostałe parametry | Wbudowane głośniki 5 W x 2 |
| Plamka matrycy | 0.36375 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 420 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 715 |
| Głębokość | 62 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Kolor | czarny |
| Weight | 11200 kg |
|---|---|
| Dimensions | 930 x 170 x 510 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |