monitory
Monitor 275S1AE 27 cali IPS DVI HDMI DP Pivot
- Model:
275S1AE
- Częstotliwość pozioma min.: 30
- Częstotliwość pozioma max.: 114
- Full specification
Status: W magazynie
Availability: 30 in stock
643.10 zł / szt
791.01 zł gross
Monitor Philips S Line oferuje niezbędne funkcje umożliwiające codzienną wydajność i wygodną pracę. Monitor praktycznie bez ramki z rozdzielczością QHD zapewnia wyraźny obraz. Tryby EasyRead i Eye Comfort dbają o Twoje oczy, co zostało potwierdzone certyfikatem TUV.
| Weight | 8600 kg |
|---|---|
| Dimensions | 695 x 215 x 455 cm |
Technical Specifications
| Brand | Philips |
|---|---|
| Model | 275S1AE |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Częstotliwość pozioma max. | 114 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 130 |
| Certyfikaty | TCO |
| Obszar widzialny w pionie | 335.664 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.736 |
| Kontrast dynamiczny | 50 000 000:1 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Plamka matrycy | 0.2331 |
| Etykieta energetyczna | |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| TCO Certified | Tak |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Kolor | czarny |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5.00 zł | 10.00 zł |