monitory
Monitor 27.0 ThinkVision E27q-20 WLED LCD 62D0GAT1EU
- Model:
ThinkVision E27q-20
- Wysokość z podstawą: 419
- Głębokość z podstawą: 220
- Full specification
Status: Out of stock
750.88 zł / szt
923.58 zł gross
ThinkVision E27q-20 jest wyposażony w panel QHD o rozdzielczości 99% sRGB, zbudowany ergonomicznie i jest inteligentnym wyborem, który jest w zasięgu większości małych firm i niezależnych twórców, takich jak fotografowie i projektanci.
| Weight | 9600 kg |
|---|---|
| Dimensions | 460 x 190 x 730 cm |
Technical Specifications
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkVision E27q-20 |
| Wysokość z podstawą | 419 |
| Głębokość z podstawą | 220 |
| Waga z podstawą | 6.6 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
| Certyfikaty | TUV |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 40 |
| Waga | 4.5 |
| Plamka matrycy | 0.2331 |
| Wysokość | 367.6 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 613.6 |
| Głębokość | 46.2 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Kolor | czarny |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier DPD | 5.00 zł | 10.00 zł |