monitory
Monitor 27 ThinkVision T27q-20 WLED LCD 61EDGAT2EU
- Model:
ThinkVision T27q-20 61EDGAT2EU
- Wysokość z podstawą: 564.4
- Głębokość z podstawą: 208
- Full specification
Status: Out of stock
834.93 zł / szt
1 026.96 zł gross
Monitor LENOVO ThinkVision T27q-20
Technical Specifications
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkVision T27q-20 61EDGAT2EU |
| Wysokość z podstawą | 564.4 |
| Głębokość z podstawą | 208 |
| Waga z podstawą | 7.44 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 |
| Certyfikaty | TUV |
| Zakrzywienie ekranu | 0 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 23 |
| Waga | 4.93 |
| Plamka matrycy | 0.2331 |
| Informacje o gwarancji | 3 years Advanced Exchange Warranty |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 369.1 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 613.8 |
| Głębokość | 46.7 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Oznaczenia | |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Kolor | czarny |
| Weight | 9600 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160 x 700 x 480 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |