monitory
Monitor 27 cali PA278CV IPS WQHD HDMI DP USB-C 4xUSB PIVOT Głośnik
- Model:
PA278CV
- Częstotliwość pozioma min.: 30
- Częstotliwość pozioma max.: 112
- Vollständige Spezifikation
Status: W magazynie
Verfügbarkeit: 14 auf Lager
1 184.01 zł / szt
1 456.33 zł Brutto
Monitor ASUS ProArt Display PA278CV - 27-calowy, IPS, WQHD (2560 x 1440), 100% sRGB, 100% Rec. 709, dokładność kolorów E
Technische Daten
| Hersteller | Asus |
|---|---|
| Model | PA278CV |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Częstotliwość pozioma max. | 112 |
| Częstotliwość pionowa min. | 46 |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 |
| Wysokość z podstawą | 524 |
| Głębokość z podstawą | 228 |
| Waga z podstawą | 8.4 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Certyfikaty | TCO |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 21.28 |
| Waga | 5.5 |
| Plamka matrycy | 0.233 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 372 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 615 |
| Głębokość | 54 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| TCO Certified | Tak |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Kolor | srebrny |
| Data Act | Link |
| Gewicht | 10500 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 730 x 230 x 450 cm |
| Versand | Vorauszahlung | Barzahlung bei Lieferung |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Kostenlos | Kostenlos |
| DPD Pickup | Kostenlos | Kostenlos |