monitory
Monitor 27 cali Modern MD272UPHW LED/UHD/Flat/60Hz/biały
- Model:
Modern MD272UPHW
- Częstotliwość odświeżania: 60
- WiFi: Nie
- Full specification
Status: Out of stock
1 196.38 zł / szt
1 471.55 zł gross
Technical Specifications
| Brand | MSI |
|---|---|
| Model | Modern MD272UPHW |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| WiFi | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 110 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.664 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.736 |
| Jasność | 400 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 26 |
| Waga | 6.55 |
| Plamka matrycy | 0.1554 |
| Wysokość | 362.3 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 613.5 |
| Głębokość | 63.8 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Kolor | Biały |
| Weight | 9420 kg |
|---|---|
| Dimensions | 195 x 706 x 462 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |