monitory
Monitor 24.5 cala ThinkVision P25i-30 FHD 63F4MAT1EU
- Model:
ThinkVision P25i-30
- Wysokość z podstawą: 356.8
- Głębokość z podstawą: 199.7
- Full specification
Status: W magazynie
Availability: 25 in stock
624.42 zł / szt
768.04 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Model | ThinkVision P25i-30 |
| Wysokość z podstawą | 356.8 |
| Głębokość z podstawą | 199.7 |
| Waga z podstawą | 5.4 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wysokość (maks.) | 511.8 |
| Zakres regulacji wysokości | 155 |
| Obszar widzialny w pionie | 302.6 |
| Obszar widzialny w poziomie | 543.7 |
| Certyfikaty | TUV |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 12.5 |
| Plamka matrycy | 0.2802 |
| Akcesoria w zestawie | Kabel HDMI |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 557.3 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | D |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 24.5'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Kolor | czarny |
| Weight | 8180 kg |
|---|---|
| Dimensions | 725 x 160 x 420 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |