monitory
Monitor 24 cale VU249HFI-W IPS 100Hz HDMIx2 biały
- Model:
VU249HFI
- Częstotliwość pozioma min.: 30
- Częstotliwość pozioma max.: 109
- Full specification
Status: Out of stock
514.08 zł / szt
632.32 zł gross
Technical Specifications
| Brand | Asus |
|---|---|
| Model | VU249HFI |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Częstotliwość pozioma max. | 109 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pionowa max. | 100 |
| Wysokość z podstawą | 443 |
| Głębokość z podstawą | 189 |
| Waga z podstawą | 4 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obszar widzialny w pionie | 296.46 |
| Obszar widzialny w poziomie | 527.04 |
| Certyfikaty | TUV |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji | 1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Pobór mocy | 9 |
| Waga | 3.5 |
| Plamka matrycy | 0.2745 |
| Wysokość | 322 |
| Etykieta energetyczna | |
| Szerokość | 539 |
| Głębokość | 47 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | B |
| TCO Certified | Tak |
| Oznaczenia | |
| Bluetooth | Nie |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Kolor | Biały |
| Data Act | Link |
| Weight | 6100 kg |
|---|---|
| Dimensions | 390 x 120 x 620 cm |
| Shipment | Prepayment | Cash on delivery |
|---|---|---|
| Kurier | 5.00 zł | 10.00 zł |
| Paczkomat InPost | Free | Free |
| DPD Pickup | Free | Free |